Spielbericht
· 30.03.2022
1 : 1
| Trinidad/Tobago | Min. | Guyana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 11' | Terell Ondaan | |
| Aubrey David | 12' | — | — | |
| Kevon Goddard | 25' | — | — | |
| Kareem Moses | 36' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Ryan Telfer ↑ Reon Moore | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 59' | Neil Danns | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Omari Glasgow ↑ Kelsey Benjamin |
| Neveal Hackshaw ↑ Mekeil Williams | ↓↑ | 65' | — | — |
| Judah García ↑ John-Paul Rochford | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Terell Ondaan ↑ Jamanine Beckles |
| Kevon Goddard ↑ Duane Muckette | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Neil Danns ↑ Clive Nobrega |
| — | — | 76' | ↓↑ | Trayon Bobb ↑ Shemar Fraser |
| Noah Powder ↑ Nicholas Dillon | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 89' | Leo-Orion Lovell | |
| Levi García h | 90' | — | — | |
| Levi García | 90' | — | — | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Guyana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aubrey David12' |
||
Kareem Moses36' |
||
Noah Powder↓85' |
||
Judah García↓65' |
||
Neveal Hackshaw↓65' |
↓76'Trayon Bobb |
|
Ryan Telfer↓46' |
↓61'Omari Glasgow |
|
| Eingewechselte | ||
Reon Moore↑46' |
↑61'Kelsey Benjamin |
|
Mekeil Williams↑65' |
↑67'Jamanine Beckles |
|
↑75'Clive Nobrega |
||
Duane Muckette↑69' |
↑76'Shemar Fraser |
|
Nicholas Dillon↑85' |
||