Spielbericht
· 16.04.2022
2 : 1
| Französisch-Guyana | Min. | Guyana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Pernell Schultz | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Isidor Mambré ↑ Delarno Belfi | ↓↑ | 46' | — | — |
| Thomas Issorat ↑ Warren Rino | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 54' | Olivier Kwasiba | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Javier George ↑ Jamal Pereira |
| — | — | 58' | ↓↑ | Jamanine Beckles ↑ Jobe Caesar |
| Marius Kago ↑ Marc Edwige | ↓↑ | 61' | — | — |
| Delarno Belfi ↑ Alex Éric | ↓↑ | 63' | — | — |
| Warren Rino | 63' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Daniel Wilson ↑ Ryan Hackett |
| Rhudy Evens ↑ Ismaël Effeia | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Pernell Schultz ↑ Jemar Harrigan |
| — | — | 77' | ↓↑ | Kelsey Benjamin ↑ Osafa Simpson |
Aufstellungen
Guyana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marius Kago↓61' |
||
↓58'Javier George |
||
↓77'Kelsey Benjamin |
||
Rhudy Evens↓72' |
||
Isidor Mambré↓46' |
||
Thomas Issorat↓46' |
↓70'Daniel Wilson |
|
↓58'Jamanine Beckles |
||
| Eingewechselte | ||
↑58'Jamal Pereira |
||
↑58'Jobe Caesar |
||
Marc Edwige↑61' |
↑70'Ryan Hackett |
|
Alex Éric↑63' |
↑77'Jemar Harrigan |
|
Ismaël Effeia↑72' |
↑77'Osafa Simpson |
|