Spielbericht
· 19.08.2012
1 : 4
| Einigkeit Wilhelmsburg | Min. | Harburger TB | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 18' | Anselm Schoeneberg | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 23' | ↓↑ | Anselm Schoeneberg ↑ Jimmy Boateng |
| — | — | 25' | Jimmy Boateng | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Rene Rodriguez ↑ Andres Mauricio Garcia | ↓↑ | 46' | — | — |
| Marco Tavares ↑ Hendrik Hellmig | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Marcel Kopmann ↑ Batur Heidari |
| — | — | 47' | Dennis Grot | |
| 0:3 | ||||
| Marco Löffke ↑ Daniel da Rocha | ↓↑ | 60' | — | — |
| Yasin Topal | 60' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Andreas Aschendorf ↑ Christian Barstorf |
| — | — | 64' | Oliver Schmidt | |
| Alfredo Lubrano de Almeida v | 65' | — | — | |
| — | — | 90' | Dennis Grot | |
| 1:4 | ||||
Aufstellungen
Harburger TB |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marco Tavares↓46' |
||
Rene Rodriguez↓46' |
||
Marco Löffke↓60' |
||
↓46'Marcel Kopmann |
||
Yasin Topal60' |
247', 90'Dennis Grot |
|
| Eingewechselte | ||
Hendrik Hellmig↑46' |
↑46'Batur Heidari |
|
Daniel da Rocha↑60' |
||