Spielbericht
· 01.09.2012
7 : 0
| Harburger SC | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| Isa Elvan | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Phillip Oesmann | 30' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Isa Elvan | 40' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Kayhan Kalburcu ↑ Viktor Kraus | ↓↑ | 46' | — | — |
| Mehmet Ören | 46' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 55' | ↓↑ | Nelson Leal Costa ↑ Pedro Martins |
| — | — | 63' | ↓↑ | Gilberto Antunes Coxilha ↑ Ricardo da Silva Leite |
| Mehmet Ören | 67' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Erhan Gerdan ↑ Tim Schlotfeldt | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Rodrigo Guerreiro Silva ↑ Jose Joao dos Reis |
| Phillip Oesmann ↑ Ceven Cahnbley | ↓↑ | 76' | — | — |
| Isa Elvan | 84' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Stefan Töbelmann | 90' | — | — | |
| 7:0 | ||||
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kayhan Kalburcu↓46' |
||
Isa Elvan37', 40', 84' |
||
Erhan Gerdan↓69' |
||
Mehmet Ören246', 67' |
||
| Eingewechselte | ||
Viktor Kraus↑46' |
↑55'Pedro Martins |
|
Tim Schlotfeldt↑69' |
||
Ceven Cahnbley↑76' |
||