Spielbericht
· 16.09.2012
5 : 1
| Einigkeit Wilhelmsburg | Min. | Sporting Clube | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 37' | Barao Martins | |
| 0:1 | ||||
| Yasin Topal | 40' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Yasin Topal | 45' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Marcel Brousil ↑ Gilberto Antunes Coxilha |
| Yasin Topal | 55' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Yasin Topal | 60' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Blerim Gashi ↑ Vadim Kasimir | ↓↑ | 62' | — | — |
| Maximo Martillo Arreaga ↑ Ercan Aldemir | ↓↑ | 67' | — | — |
| Joel André Gonçalves Vasques ↑ Rene Rodriguez | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Jose Joao dos Reis ↑ Luiz Barroso |
| Alfredo Lubrano de Almeida | 70' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| — | — | 78' | ↓↑ | Ricardo Carvalho ↑ Denis Rodríguez |
| — | — | 85' | Marcel Baptista | |
Aufstellungen
Sporting Clube |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Blerim Gashi↓62' |
↓46'Marcel Brousil |
|
Yasin Topal440', 45', 55', 60' |
||
↓78'Ricardo Carvalho |
||
| Eingewechselte | ||
Vadim Kasimir↑62' |
||
Ercan Aldemir↑67' |
↑70'Luiz Barroso |
|
Rene Rodriguez↑70' |
↑78'Denis Rodríguez |
|