Spielbericht
· 28.10.2012
3 : 6
| Inter Hamburg | Min. | Einigkeit Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 3' | Marco Löffke | |
| 0:1 | ||||
| Sergio Murino | 15' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Hüseyin Güncü | 26' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Hüseyin Güncü | 35' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 44' | Joel André Gonçalves Vasques | |
| 3:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Leonardo Gonzalez Cueva ↑ Vadim Kasimir |
| Ahmet Bulut ↑ Soner Ibis | ↓↑ | 51' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | Jefferson Manuel Tobar ↑ Daniel da Rocha |
| — | — | 60' | Daniel da Rocha | |
| 3:3 | ||||
| Ferdi Güzel | 70' | — | — | |
| — | — | 70' | Yasin Topal | |
| 3:4 | ||||
| — | — | 75' | Yasin Topal | |
| 3:5 | ||||
| Mustafa Öz ↑ Sürreyya Yilmaz | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Benjamin Schaffrin ↑ Martin Fischer |
| — | — | 90' | Vadim Kasimir | |
| 3:6 | ||||
Aufstellungen
Einigkeit Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ferdi Güzel70' |
||
270', 75'Yasin Topal |
||
Mustafa Öz↓83' |
||
Ahmet Bulut↓51' |
||
| Eingewechselte | ||
Soner Ibis↑51' |
||
Sürreyya Yilmaz↑83' |
||
↑83'Martin Fischer |
||