Spielbericht
· 04.11.2012
2 : 2
| Einigkeit Wilhelmsburg | Min. | Este 06/70 | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Arthur Sichtwart | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 18' | Eray Candan | |
| 0:2 | ||||
| Yasin Topal | 35' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Vadim Kasimir | 42' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Vadim Kasimir ↑ Jefferson Manuel Tobar | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 48' | Mike Schulz | |
| — | — | 54' | René Kremer | |
| Maurizio Scalisi ↑ Joel André Gonçalves Vasques | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Björn Losekamm ↑ Cengiz Sahin |
| — | — | 78' | ↓↑ | Cem Baris ↑ Abdulrasim Caliskan |
| Daniel da Rocha ↑ Andres Mauricio Garcia | ↓↑ | 85' | — | — |
Aufstellungen
Este 06/70 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
48'Mike Schulz |
||
↓75'Björn Losekamm |
||
18'Eray Candan |
||
↓78'Cem Baris |
||
Daniel da Rocha↓85' |
||
Maurizio Scalisi↓72' |
||
54'René Kremer |
||
Yasin Topal35' |
||
| Eingewechselte | ||
↑75'Cengiz Sahin |
||