Spielbericht
· 17.02.2013
0 : 6
| ASV Hamburg | Min. | Klub Kosova | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Burhan Bedrolli | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 23' | Lumni Bauta | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 33' | David Berwecke | |
| 0:3 | ||||
| Seid Zamim Shah ↑ Farhad Mirzada | ↓↑ | 40' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Faseehla Kohistani ↑ Yaser Zargaran | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Vulnet Sinani ↑ Ufuk Berber |
| — | — | 52' | Besir Kasami | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 57' | Agim Menxhiqi | |
| 0:5 | ||||
| Elias Umidvar ↑ Wahid Afshar | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Avni Kastrati ↑ Taulant Mazrekaj |
| — | — | 83' | Agni Maksutaj | |
| 0:6 | ||||
| — | — | 84' | ↓↑ | David Berwecke ↑ Steven Wehlow |
Aufstellungen
Klub Kosova |
||
| Trainer: Najib Naderi | Trainer: |
|
| Startelf | ||
23'Lumni Bauta |
||
52'Besir Kasami |
||
Seid Zamim Shah↓40' |
↓77'Avni Kastrati |
|
↓46'Vulnet Sinani |
||
| Eingewechselte | ||
Farhad Mirzada↑40' |
↑46'Ufuk Berber |
|
Yaser Zargaran↑46' |
↑77'Taulant Mazrekaj |
|
Wahid Afshar↑65' |
↑84'Steven Wehlow |
|