Spielbericht
· 07.04.2013
2 : 0
| Klub Kosova | Min. | Harburger TB | ||
|---|---|---|---|---|
| Agim Menxhiqi ↑ Lumni Bauta | ↓↑ | 20' | — | — |
| Arben Saliuku | 34' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Tobias Schwede ↑ Anselm Schoeneberg |
| David Berwecke | 61' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Till Beyer ↑ Cassian Klammer | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Jimmy Boateng ↑ Andreas Aschendorf |
| — | — | 70' | ↓↑ | Kirill Schneider ↑ Batur Heidari |
| Arben Saliuku ↑ Ufuk Berber | ↓↑ | 80' | — | — |
Aufstellungen
Harburger TB |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Till Beyer↓65' |
↓70'Jimmy Boateng |
|
↓70'Kirill Schneider |
||
↓46'Tobias Schwede |
||
Agim Menxhiqi↓20' |
||
| Eingewechselte | ||
Lumni Bauta↑20' |
||
Cassian Klammer↑65' |
||
Ufuk Berber↑80' |
↑70'Batur Heidari |
|