Spielbericht
· 16.04.2013
0 : 3
| Sporting Clube | Min. | Panteras Negras | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 45' | Kadem Karakus | |
| 0:1 | ||||
| Rey Magkilat | 45' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Alexandre Facanha Cavalcante ↑ Radik Malhotra | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 53' | Kadem Karakus | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 63' | ↓↑ | Arif Dokur ↑ Miguel da Costa |
| Pedro Martins ↑ Aldoisio dos Reis | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Abdullah Kocaman ↑ Milton César Pereira |
| Ricardo Carvalho ↑ Ricardo da Silva Leite | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 86' | ↓↑ | Pierre Baptista ↑ Jerry Gyamfi |
| — | — | 89' | Milton César Pereira | |
| 0:3 | ||||
Aufstellungen
Panteras Negras |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Rey Magkilat45' |
||
↓63'Arif Dokur |
||
↓79'Abdullah Kocaman |
||
Pedro Martins↓72' |
||
↓86'Pierre Baptista |
||
Ricardo Carvalho↓82' |
||
| Eingewechselte | ||
Radik Malhotra↑46' |
↑63'Miguel da Costa |
|
↑86'Jerry Gyamfi |
||