Spielbericht
· 29.05.2022
2 : 1
| Mexiko | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| Santiago Giménez | 13' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Bonke Innocent ↑ Sani Faisal |
| — | — | 54' | Cyriel Dessers | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 56' | William Troost-Ekong Eigentor | |
| 2:1 | ||||
| Rodolfo Pizarro ↑ Érick Gutiérrez | ↓↑ | 66' | — | — |
| Fernando Beltrán ↑ Orbelín Pineda | ↓↑ | 66' | — | — |
| Santiago Giménez ↑ Henry Martín | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Terem Moffi ↑ Victor Mbaoma |
| Luis Romo ↑ Edson Álvarez | ↓↑ | 78' | — | — |
| Roberto Alvarado ↑ Diego Lainez | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Moses Simon ↑ Ishaq Rafiu |
| — | — | 81' | ↓↑ | Cyriel Dessers ↑ Chiamaka Madu |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Luis Romo↓78' |
||
Fernando Beltrán↓66' |
↓46'Bonke Innocent |
|
Roberto Alvarado↓79' |
||
Rodolfo Pizarro↓66' |
↓72'Terem Moffi |
|
↓81'Moses Simon |
||
| Eingewechselte | ||
Érick Gutiérrez↑66' |
↑46'Sani Faisal |
|
Orbelín Pineda↑66' |
↑72'Victor Mbaoma |
|
Henry Martín↑67' |
↑81'Ishaq Rafiu |
|
Edson Álvarez↑78' |
↑81'Chiamaka Madu |
|
Diego Lainez↑79' |
||