Spielbericht
· 03.06.2022
1 : 0
| Ecuador | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| Pervis Estupiñán | 3' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Chidozie Awaziem ↑ Ola Aina |
| Ángelo Preciado ↑ Byron Castillo | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Sani Faisal ↑ Emmanuel Dennis |
| Ángel Mena ↑ Gonzalo Plata | ↓↑ | 59' | — | — |
| Leonardo Campana ↑ Michael Estrada | ↓↑ | 60' | — | — |
| Enner Valencia ↑ Jeremy Sarmiento | ↓↑ | 71' | — | — |
| Alexander Domínguez | 80' | — | — | |
| José Cifuentes ↑ Dixon Arroyo | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Terem Moffi ↑ Victor Mbaoma |
| Moisés Caicedo ↑ Xavier Arreaga | ↓↑ | 85' | — | — |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Chidozie Awaziem |
||
Ángelo Preciado↓46' |
||
↓46'Sani Faisal |
||
Moisés Caicedo↓85' |
||
José Cifuentes↓85' |
||
Ángel Mena↓59' |
||
Leonardo Campana↓60' |
↓85'Terem Moffi |
|
Enner Valencia↓71' |
||
| Eingewechselte | ||
Byron Castillo↑46' |
↑46'Ola Aina |
|
Gonzalo Plata↑59' |
↑46'Emmanuel Dennis |
|
Michael Estrada↑60' |
↑85'Victor Mbaoma |
|
Jeremy Sarmiento↑71' |
||
Dixon Arroyo↑85' |
||
Xavier Arreaga↑85' |
||