Spielbericht
· 04.05.2014
2 : 1
| Dersimspor | Min. | ASV Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Murat Cirit ↑ Mansoor Ahmadi |
| — | — | 50' | Faseehla Kohistani | |
| 0:1 | ||||
| Abu Snow Khartey ↑ Ulas Yelögru | ↓↑ | 60' | — | — |
| Emrah Tanriver ↑ Jeffrey Drawert | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Bedran Atug ↑ Fredi Qayumi |
| Fatih Polat | 72' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 75' | Yama Rohbaqsh | |
| — | — | 78' | ↓↑ | Kaka ↑ Mortaza Naseri |
| Fatih Polat | 82' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Verlängerung | ||||
| Rustam Weizel ↑ Onur Capan | ↓↑ | 92' | — | — |
Aufstellungen
ASV Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓78'Kaka |
||
Abu Snow Khartey↓60' |
||
↓71'Bedran Atug |
||
Emrah Tanriver↓68' |
||
Fatih Polat272', 82' |
↓46'Murat Cirit |
|
Rustam Weizel↓92' |
||
| Eingewechselte | ||
Ulas Yelögru↑60' |
↑46'Mansoor Ahmadi |
|
Jeffrey Drawert↑68' |
↑71'Fredi Qayumi |
|
Onur Capan↑92' |
↑78'Mortaza Naseri |
|