Spielbericht
· 09.06.2022
0 : 0
| Oman | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Bill Tuiloma ↑ Tommy Smith |
| Omar Al-Malki ↑ Isam Al-Subhi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Dane Ingham ↑ Tim Payne |
| — | — | 60' | ↓↑ | Marco Rojas ↑ Logan Rogerson |
| — | — | 60' | ↓↑ | Kostas Barbarouses ↑ Joe Champness |
| — | — | 60' | ↓↑ | Callum McCowatt ↑ Clayton Lewis |
| Arshad Al-Alawi ↑ Yazed Al-Maashani | ↓↑ | 65' | — | — |
| Jumuat Al-Habsii ↑ Fahmi Durbin | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Ben Waine ↑ Chris Wood |
| — | — | 82' | Yazed Al-Maashani | |
| Salah Al-Yahyaei ↑ Khalid Al-Biriki | ↓↑ | 85' | — | — |
| Muhsen Al-Ghasani ↑ Muhsin Jawhar | ↓↑ | 85' | — | — |
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jumuat Al-Habsii↓73' |
||
↓60'Dane Ingham |
||
↓46'Bill Tuiloma |
||
↓60'Marco Rojas |
||
Omar Al-Malki↓46' |
||
Arshad Al-Alawi↓65' |
||
Salah Al-Yahyaei↓85' |
||
↓78'Ben Waine |
||
↓60'Callum McCowatt |
||
| Eingewechselte | ||
Isam Al-Subhi↑46' |
↑46'Tommy Smith |
|
↑60'Tim Payne |
||
Fahmi Durbin↑73' |
↑60'Logan Rogerson |
|
Khalid Al-Biriki↑85' |
↑60'Joe Champness |
|
Muhsin Jawhar↑85' |
↑60'Clayton Lewis |
|
↑78'Chris Wood |
||