Spielbericht
· 12.10.2014
4 : 1
| TSV Buchholz 08 II | Min. | Panteras Negras | ||
|---|---|---|---|---|
| Isaj Buzhala | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Robin Hübner | 18' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 29' | ↓↑ | Torben Seidel ↑ Ivandro Lobo |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Daniel Machado do Coito ↑ Bubacar Balde |
| Robin Hübner | 60' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Paul Neumann ↑ Martin von Rönn | ↓↑ | 62' | — | — |
| Niklas Martens | 64' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Philipp Gleichauf ↑ Sebastian Hartmann | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 75' | Jorge da Silva Goncalves | |
| 4:1 | ||||
| Isaj Buzhala ↑ Joel Rückert | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 86' | ↓↑ | Andre Sequeira Medeiros ↑ Ricardo Viegas |
Aufstellungen
Panteras Negras |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Paul Neumann↓62' |
||
↓29'Torben Seidel |
||
Robin Hübner218', 60' |
||
| Eingewechselte | ||
Martin von Rönn↑62' |
↑29'Ivandro Lobo |
|
↑60'Bubacar Balde |
||
Joel Rückert↑81' |
↑86'Ricardo Viegas |
|