Spielbericht
· 15.02.2015
4 : 1
| ASV Hamburg | Min. | TuS Finkenwerder | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 9' | Daniel Schröder | |
| 0:1 | ||||
| Mahir Jernane | 22' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Mansoor Ahmadi ↑ Elias Umidvar | ↓↑ | 31' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Müslüm Kayin | 60' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 62' | ↓↑ | Michael Rüter ↑ Jan-Frederik Gloeden |
| — | — | 65' | ↓↑ | Felix Heimsoth ↑ Sven Köppen |
| Yama Rohbaqsh ↑ Maik Baydar | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Lars Kohl ↑ Antonio Pavic |
| Hakan Uçan | 81' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Elias Umidvar ↑ Burhan Sahin | ↓↑ | 86' | — | — |
| Abdul-Nafe Farahi | 88' | — | — | |
| 4:1 | ||||
Aufstellungen
TuS Finkenwerder |
||
| Trainer: Fahim Ahmadi | Trainer: |
|
| Startelf | ||
Yama Rohbaqsh↓67' |
↓65'Felix Heimsoth |
|
Hakan Uçan81' |
↓62'Michael Rüter |
|
Mansoor Ahmadi↓31' |
||
↓76'Lars Kohl |
||
Müslüm Kayin60' |
||
| Eingewechselte | ||
Maik Baydar↑67' |
↑65'Sven Köppen |
|
Burhan Sahin↑86' |
↑76'Antonio Pavic |
|