Spielbericht
· 22.09.2022
1 : 0
| Australien | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| Awer Mabil | 33' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Ajdin Hrustić ↑ Riley McGree | ↓↑ | 61' | — | — |
| Adam Taggart ↑ Jamie Maclaren | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 62' | Michael Boxall | |
| — | — | 65' | ↓↑ | Joe Bell ↑ Marko Stamenić |
| — | — | 65' | ↓↑ | Elijah Just ↑ Ben Waine |
| Fran Karačić ↑ Nathaniel Atkinson | ↓↑ | 70' | — | — |
| Awer Mabil ↑ Mathew Leckie | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Chris Wood ↑ Callum McCowatt |
| — | — | 71' | ↓↑ | Andre de Jong ↑ Cameron Howieson |
| — | — | 71' | ↓↑ | Liberato Cacace ↑ Deklan Wynne |
| Jackson Irvine | 75' | — | — | |
| Aziz Behich ↑ Joel King | ↓↑ | 86' | — | — |
| Jackson Irvine ↑ Connor Metcafle | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Tim Payne ↑ Bill Tuiloma |
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aziz Behich↓86' |
||
↓71'Liberato Cacace |
||
↓65'Joe Bell |
||
↓71'Andre de Jong |
||
↓65'Elijah Just |
||
↓87'Tim Payne |
||
Adam Taggart↓61' |
↓71'Chris Wood |
|
| Eingewechselte | ||
Riley McGree↑61' |
||
Jamie Maclaren↑61' |
↑65'Ben Waine |
|
↑71'Callum McCowatt |
||
Mathew Leckie↑70' |
↑71'Cameron Howieson |
|
Joel King↑86' |
↑71'Deklan Wynne |
|
Connor Metcafle↑87' |
↑87'Bill Tuiloma |
|