Spielbericht
· 03.05.2015
6 : 1
| TSV Neuland | Min. | Harburger SC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | ↓↑ | Kevin Knop ↑ Miguel Esen |
| Kay Jacobsen | 31' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Marcel Schumillas | 41' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Kay Jacobsen | 46' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 50' | ↓↑ | Samet Kacan ↑ Aleksandr Gorcunov |
| — | — | 50' | ↓↑ | Björn Lüdemann ↑ Mario Mecklenburg |
| Kay Jacobsen | 51' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 62' | Timo Schubert | |
| 4:1 | ||||
| Isaac Ampomah ↑ Gerrit Weßeloh | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 71' | Gerrit Weßeloh | |
| 5:1 | ||||
| Arif Dokur ↑ Serkan Köroglu | ↓↑ | 73' | — | — |
| Kay Jacobsen ↑ Daniel Machado do Coito | ↓↑ | 82' | — | — |
| Marcel Schumillas | 82' | — | — | |
| 6:1 | ||||
Aufstellungen
Harburger SC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓15'Kevin Knop |
||
↓50'Björn Lüdemann |
||
Arif Dokur↓73' |
↓50'Samet Kacan |
|
Marcel Schumillas241', 82' |
||
Isaac Ampomah↓63' |
||
| Eingewechselte | ||
↑15'Miguel Esen |
||
Serkan Köroglu↑73' |
||