Spielbericht
· 23.09.2022
2 : 0
| Japan | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Daichi Kamada | 24' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Hiroki Sakai ↑ Hiroki Itō | ↓↑ | 46' | — | — |
| Shūichi Gonda ↑ Daniel Schmidt | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Aaron Long ↑ Mark McKenzie |
| — | — | 46' | ↓↑ | Sergiño Dest ↑ Reggie Cannon |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jesús Ferreira ↑ Josh Sargent |
| — | — | 46' | ↓↑ | Gio Reyna ↑ Jordan Morris |
| Daizen Maeda ↑ Shuto Machino | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 60' | Luca de la Torre | |
| — | — | 67' | ↓↑ | Weston McKennie ↑ Malik Tillman |
| — | — | 67' | ↓↑ | Luca de la Torre ↑ Johnny |
| Junya Itō ↑ Ritsu Dōan | ↓↑ | 68' | — | — |
| Takefusa Kubo ↑ Kaoru Mitoma | ↓↑ | 68' | — | — |
| Daichi Kamada ↑ Genki Haraguchi | ↓↑ | 87' | — | — |
| Kaoru Mitoma | 88' | — | — | |
| 2:0 | ||||
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Sergiño Dest |
||
Hiroki Sakai↓46' |
↓46'Aaron Long |
|
↓67'Weston McKennie |
||
Takefusa Kubo↓68' |
||
Junya Itō↓68' |
↓46'Gio Reyna |
|
Daizen Maeda↓46' |
↓46'Jesús Ferreira |
|
| Eingewechselte | ||
Hiroki Itō↑46' |
↑46'Mark McKenzie |
|
Daniel Schmidt↑46' |
↑46'Reggie Cannon |
|
Shuto Machino↑46' |
↑46'Josh Sargent |
|
Ritsu Dōan↑68' |
↑46'Jordan Morris |
|
↑67'Malik Tillman |
||
Genki Haraguchi↑87' |
↑67'Johnny |
|