Spielbericht
· 23.09.2022
2 : 0
| Kanada | Min. | Katar | ||
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 4' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Jonathan David | 13' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Steven Vitória | 16' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Ró-Ró ↑ Ahmed Al Aaeldin |
| Cyle Larin ↑ Richie Laryea | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Muhamad Waad ↑ Hassan Al-Haydos |
| Jonathan David ↑ Charles-Andréas Brym | ↓↑ | 59' | — | — |
| Samuel Piette ↑ Ismaël Koné | ↓↑ | 60' | — | — |
| Alphonso Davies ↑ Iké Ugbo | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Abdulaziz Hatem ↑ Ali Assad |
| — | — | 60' | ↓↑ | Tariq Salman ↑ Boualem Khoukhi |
| Sam Adekugbe ↑ Liam Millar | ↓↑ | 66' | — | — |
| Stephen Eustáquio ↑ Mark-Anthony Kaye | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Almoez Ali ↑ Mohammed Muntari |
| — | — | 90' | Bassam Al-Rawi | |
Aufstellungen
Katar |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Sam Adekugbe↓66' |
||
↓46'Ró-Ró |
||
↓60'Tariq Salman |
||
↓60'Abdulaziz Hatem |
||
Samuel Piette↓60' |
||
↓46'Muhamad Waad |
||
Alphonso Davies↓60' |
||
↓77'Almoez Ali |
||
| Eingewechselte | ||
Richie Laryea↑46' |
↑46'Ahmed Al Aaeldin |
|
↑46'Hassan Al-Haydos |
||
Ismaël Koné↑60' |
↑60'Ali Assad |
|
Iké Ugbo↑60' |
↑60'Boualem Khoukhi |
|
Liam Millar↑66' |
↑77'Mohammed Muntari |
|