Spielbericht
· 25.09.2022
0 : 2
| Neuseeland | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| Chris Wood ↑ Ben Waine | ↓↑ | 32' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 54' | Mitch Duke | |
| 0:1 | ||||
| Elijah Just ↑ Alex Greive | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Denis Genreau ↑ Cammy Devlin |
| — | — | 63' | ↓↑ | Mitch Duke ↑ Jason Cummings |
| — | — | 63' | ↓↑ | Nathaniel Atkinson ↑ Ryan Strain |
| — | — | 70' | Marco Tilio | |
| — | — | 73' | ↓↑ | Marco Tilio ↑ Garang Kuol |
| Winston Reid ↑ Michael Boxall | ↓↑ | 74' | — | — |
| Matthew Garbett ↑ Ben Old | ↓↑ | 74' | — | — |
| Tim Payne ↑ Storm Roux | ↓↑ | 75' | — | — |
| Liberato Cacace | 79' | — | — | |
| — | — | 81' | Jason Cummings | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 83' | ↓↑ | Connor Metcafle ↑ Keanu Baccus |
| — | — | 89' | – | |
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Winston Reid↓74' |
||
Matthew Garbett↓74' |
↓63'Denis Genreau |
|
↓83'Connor Metcafle |
||
Elijah Just↓55' |
||
Tim Payne↓75' |
||
Chris Wood↓32' |
||
| Eingewechselte | ||
Ben Waine↑32' |
↑63'Cammy Devlin |
|
Alex Greive↑55' |
||
Michael Boxall↑74' |
↑63'Ryan Strain |
|
Ben Old↑74' |
↑73'Garang Kuol |
|
Storm Roux↑75' |
↑83'Keanu Baccus |
|