Spielbericht
· 27.09.2022
1 : 0
| Südafrika | Min. | Botswana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Gape Mohutsiwa | |
| — | — | 37' | Moshe Gaolaolwe | |
| — | — | 38' | Teboho Mokoena | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Thatayaone Ditlhokwe ↑ Thato Kebue |
| — | — | 49' | Thato Kebue | |
| — | — | 57' | Pule Mmodi | |
| — | — | 61' | ↓↑ | Thero Setsile ↑ Baokeditswe Talane |
| — | — | 61' | ↓↑ | Goitseone Legopelo ↑ Godiraone Modingwane |
| — | — | 62' | ↓↑ | Gape Mohutsiwa ↑ Gofaone Mabaya |
| — | — | 62' | ↓↑ | Chicco Molefe ↑ Kitso Mangolo |
| Goodman Mosele ↑ Luke Le Roux | ↓↑ | 64' | — | — |
| Ashley du Preez ↑ Mihlali Mayambela | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Lebogang Ditsele ↑ Phenyo Serameng |
| Yaya Sithole ↑ Sibongiseni Mthethwa | ↓↑ | 83' | — | — |
Aufstellungen
Botswana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓62'Chicco Molefe |
||
↓82'Lebogang Ditsele |
||
Goodman Mosele↓64' |
||
Pule Mmodi57' |
||
Ashley du Preez↓67' |
↓61'Thero Setsile |
|
| Eingewechselte | ||
Luke Le Roux↑64' |
||
↑62'Gofaone Mabaya |
||
↑62'Kitso Mangolo |
||
↑82'Phenyo Serameng |
||