Spielbericht
· 13.06.2017
1 : 2
| Südafrika | Min. | Sambia | ||
|---|---|---|---|---|
| Lebogang Manyama | 23' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 28' | Donashano Malama | |
| — | — | 39' | ↓↑ | Collins Sikombe ↑ Godfrey Ngwenya |
| — | — | 39' | ↓↑ | Mwansa Nsofwa ↑ Lubinda Mundia |
| — | — | 40' | ↓↑ | Ronald Kampamba ↑ Justin Shonga |
| Halbzeit | ||||
| Darren Keet ↑ Ronwen Williams | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 55' | Andile Jali | |
| Aubrey Ngoma ↑ Lebogang Phiri | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Stanley Nshimbi ↑ Mwila Phiri |
| Kermit Erasmus ↑ Thamsanqa Gabuza | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 72' | Boyd Mwila | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 79' | Lubinda Mundia | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Justin Shonga ↑ Eric Chomba |
Aufstellungen
Sambia |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Darren Keet↓46' |
||
Aubrey Ngoma↓60' |
↓39'Collins Sikombe |
|
↓39'Mwansa Nsofwa |
||
↓62'Stanley Nshimbi |
||
Andile Jali55' |
72'Boyd Mwila |
|
Kermit Erasmus↓70' |
||
↓40'Ronald Kampamba |
||
| Eingewechselte | ||
Ronwen Williams↑46' |
↑39'Godfrey Ngwenya |
|
Lebogang Phiri↑60' |
||
Thamsanqa Gabuza↑70' |
||
↑62'Mwila Phiri |
||
↑90'Eric Chomba |
||