Spielbericht
· 16.11.2022
2 : 4
| Dominikanische Republik | Min. | Kuba | ||
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Vásquez | 29' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 32' | Christian Flores | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 39' | Christian Flores | |
| Alessandro Baroni | 44' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Christian Flores ↑ Rolando Abreu |
| Jonathan Faña ↑ Erick Japa | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 62' | Dariel Morejón | |
| — | — | 66' | Willian Pozo-Venta | |
| 1:2 | ||||
| Edarlyn Reyes | 70' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Dariel Morejón ↑ Mario Peñalver |
| — | — | 70' | ↓↑ | Maykel Reyes ↑ Daniel Díaz |
| — | — | 72' | Luis Paradela | |
| — | — | 76' | Cavafe | |
| 2:3 | ||||
| Edarlyn Reyes ↑ Diefri Mensú | ↓↑ | 77' | — | — |
| Edison Azcona ↑ Dorny Romero | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Dairon Reyes ↑ Arichel Hernández |
| — | — | 82' | Mario Peñalver | |
| — | — | 88' | Arichel Hernández | |
| 2:4 | ||||
| — | — | 89' | ↓↑ | Greibel Palma ↑ Roberney Caballero |
| — | — | 89' | Arichel Hernández | |
| — | — | 89' | Greibel Palma | |
Aufstellungen
Kuba |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
76'Cavafe |
||
Edison Azcona↓77' |
↓77'Dairon Reyes |
|
Jonathan Faña↓61' |
↓70'Maykel Reyes |
|
| Eingewechselte | ||
Erick Japa↑61' |
↑46'Rolando Abreu |
|
Diefri Mensú↑77' |
||
Dorny Romero↑77' |
↑70'Daniel Díaz |
|