Spielbericht
· 17.11.2022
1 : 0
| Peru | Min. | Paraguay | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Mathías Villasanti | |
| Carlos Ascues | 16' | — | — | |
| — | — | 33' | Bryan Reyna | |
| — | — | 36' | Richard Ortiz | |
| Marcos López | 36' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Miguel Almirón ↑ Santiago Rojas |
| José Rivera ↑ Christian Cueva | ↓↑ | 46' | — | — |
| Álex Valera | 49' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Álex Valera ↑ Alexander Succar | ↓↑ | 61' | — | — |
| Bryan Reyna ↑ Luis Ibérico | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Jesús Medina ↑ Derlis González |
| — | — | 66' | ↓↑ | Richard Ortiz ↑ Braian Ojeda |
| — | — | 74' | Gustavo Gómez | |
| Christofer Gonzáles ↑ Alexis Arias | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 84' | Alexander Succar | |
| — | — | 84' | Fabián Balbuena | |
| Wilder Cartagena ↑ Luis Abram | ↓↑ | 89' | — | — |
| — | — | 89' | ↓↑ | Julio Enciso ↑ Sebastián Ferreira |
Aufstellungen
Paraguay |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marcos López36' |
↓46'Miguel Almirón |
|
↓65'Jesús Medina |
||
Wilder Cartagena↓89' |
||
José Rivera↓46' |
||
↓89'Julio Enciso |
||
| Eingewechselte | ||
Christian Cueva↑46' |
↑46'Santiago Rojas |
|
↑65'Derlis González |
||
Luis Ibérico↑62' |
↑66'Braian Ojeda |
|
Alexis Arias↑75' |
||
Luis Abram↑89' |
||