Spielbericht
· 17.11.2022
2 : 1
| Südafrika | Min. | Mosambik | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 13' | Nélson Divrassone | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Chico II ↑ Foia |
| — | — | 48' | Ivane | |
| — | — | 52' | Mexer | |
| — | — | 53' | ↓↑ | Yude ↑ Lau King |
| Bongokuhle Hlongwane | 56' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Telinho ↑ Melque |
| — | — | 58' | ↓↑ | Nélson Divrassone ↑ Celso |
| Bongokuhle Hlongwane | 59' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 67' | ↓↑ | Mexer ↑ Macaime |
| — | — | 67' | ↓↑ | Isac Carvalho ↑ Dário |
| Bongokuhle Hlongwane ↑ Kgaogelo Sekgota | ↓↑ | 69' | — | — |
| Themba Zwane ↑ Luke Le Roux | ↓↑ | 79' | — | — |
| Monnapule Saleng ↑ Fagrie Lakay | ↓↑ | 80' | — | — |
| Zakhele Lepasa ↑ Khanyisa Mayo | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Mosambik |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
48'Ivane |
||
↓46'Chico II |
||
Themba Zwane↓79' |
||
Monnapule Saleng↓80' |
||
↓53'Yude |
||
↓67'Isac Carvalho |
||
Zakhele Lepasa↓89' |
↓58'Telinho |
|
| Eingewechselte | ||
Kgaogelo Sekgota↑69' |
↑46'Foia |
|
Luke Le Roux↑79' |
↑53'Lau King |
|
Fagrie Lakay↑80' |
↑58'Melque |
|
Khanyisa Mayo↑89' |
↑58'Celso |
|
↑67'Macaime |
||
↑67'Dário |
||