Spielbericht
· 18.11.2022
1 : 1
| Kamerun | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Vincent Aboubakar ↑ Maxim Choupo-Moting | ↓↑ | 46' | — | — |
| Karl Toko Ekambi ↑ Georges-Kévin N'Koudou | ↓↑ | 46' | — | — |
| Nouhou ↑ Enzo Ebossé | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 48' | Maxim Choupo-Moting | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 52' | Collins Fai | |
| Olivier Ntcham ↑ Pierre Kunde | ↓↑ | 53' | — | — |
| — | — | 55' | Michael Murillo | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 57' | Fidel Escobar | |
| — | — | 59' | ↓↑ | César Yanis ↑ Édgar Bárcenas |
| — | — | 60' | ↓↑ | Adalberto Carrasquilla ↑ Jovani Welch |
| Bryan Mbeumo ↑ Christian Bassogog | ↓↑ | 69' | — | — |
| Nicolas N'Koulou ↑ Christopher Wooh | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Puma ↑ Ricardo Phillips |
| — | — | 77' | ↓↑ | Cristian Martínez ↑ José Fajardo |
| — | — | 87' | ↓↑ | Hárold Cummings ↑ Eduardo Anderson |
| — | — | 87' | ↓↑ | Aníbal Godoy ↑ José Murillo |
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Collins Fai52' |
↓87'Hárold Cummings |
|
Nicolas N'Koulou↓77' |
||
Nouhou↓46' |
||
↓87'Aníbal Godoy |
||
Olivier Ntcham↓53' |
||
Bryan Mbeumo↓69' |
↓77'Puma |
|
Karl Toko Ekambi↓46' |
↓59'César Yanis |
|
| Eingewechselte | ||
↑59'Édgar Bárcenas |
||
↑60'Jovani Welch |
||
Enzo Ebossé↑46' |
↑77'Ricardo Phillips |
|
Pierre Kunde↑53' |
↑77'José Fajardo |
|
↑87'Eduardo Anderson |
||
Christopher Wooh↑77' |
↑87'José Murillo |
|