Spielbericht
· 20.11.2022
1 : 1
| Norwegen | Min. | Finnland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 32' | Benjamin Källman | |
| 0:1 | ||||
| Birger Meling | 44' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Mats Møller Dæhli ↑ Ola Solbakken | ↓↑ | 46' | — | — |
| Stefan Strandberg ↑ Stian Gregersen | ↓↑ | 46' | — | — |
| Kristoffer Zachariassen ↑ Ola Brynhildsen | ↓↑ | 46' | — | — |
| Alexander Sørloth | 46' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Marcus Pedersen ↑ Julian Ryerson | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Robin Lod ↑ Lucas Lingman |
| — | — | 62' | ↓↑ | Daniel O'Shaughnessy ↑ Sauli Väisänen |
| Mohamed El Younoussi ↑ Hugo Vetlesen | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Robert Ivanov ↑ Arttu Hoskonen |
| — | — | 84' | ↓↑ | Leo Väisänen ↑ Diogo Tomas |
| — | — | 84' | ↓↑ | Marcus Forss ↑ Oliver Antman |
| — | — | 90' | ↓↑ | Pyry Soiri ↑ Nikolai Alho |
Aufstellungen
Finnland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓76'Robert Ivanov |
||
Marcus Pedersen↓56' |
↓84'Leo Väisänen |
|
↓62'Robin Lod |
||
↓84'Marcus Forss |
||
↓90'Pyry Soiri |
||
| Eingewechselte | ||
Ola Solbakken↑46' |
↑62'Lucas Lingman |
|
Stian Gregersen↑46' |
↑62'Sauli Väisänen |
|
Ola Brynhildsen↑46' |
↑76'Arttu Hoskonen |
|
Julian Ryerson↑56' |
↑84'Diogo Tomas |
|
Hugo Vetlesen↑66' |
↑84'Oliver Antman |
|
↑90'Nikolai Alho |
||