Spielbericht
· 21.04.2013
4 : 1
| Hamm United FC II | Min. | SC Vorwärts/Wacker II | ||
|---|---|---|---|---|
| Timo Adomat | 45' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Larry Wendt ↑ Domagoj Bozic |
| — | — | 52' | Domagoj Bozic | |
| 1:1 | ||||
| Robin Agyeman Duah ↑ Thomas Schwager | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Burhan Sahin ↑ Ilir Aliu |
| Timo Adomat | 65' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Timo Adomat ↑ Sascha Toske | ↓↑ | 70' | — | — |
| Timo Adomat | 70' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 75' | ↓↑ | Tufan Tintin ↑ Marco Dobrick |
| Philip Ukpabia ↑ Eric Ritter | ↓↑ | 75' | — | — |
| Andre Nernheim | 80' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| — | — | 80' | Markus Puder | |
Aufstellungen
SC Vorwärts/Wacker II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Philip Ukpabia↓75' |
||
80'Markus Puder |
||
↓46'Larry Wendt |
||
↓60'Burhan Sahin |
||
↓75'Tufan Tintin |
||
| Eingewechselte | ||
Thomas Schwager↑55' |
||
Sascha Toske↑70' |
↑60'Ilir Aliu |
|
Eric Ritter↑75' |
↑75'Marco Dobrick |
|