Spielbericht
· 18.04.2014
5 : 0
| ETSV Hamburg | Min. | Hamm United FC II | ||
|---|---|---|---|---|
| Radoslaw Rzepa | 26' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Radoslaw Rzepa | 31' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Dejan Markic | 34' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Maher Mazhoud | 44' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Sascha Toske ↑ Nikolas Wörner-Schönecker |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tobias Allzeit ↑ Daniel Diedrich |
| — | — | 46' | ↓↑ | Eric Kellner ↑ Wolfgang Neubauer |
| Sven Sauck ↑ Walid Haidari | ↓↑ | 55' | — | — |
| Mark Lukic ↑ Amir Rahali | ↓↑ | 65' | — | — |
| Maher Mazhoud ↑ Arthur Weigel | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 80' | Walid Haidari | |
| 5:0 | ||||
Aufstellungen
Hamm United FC II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Tobias Allzeit |
||
Mark Lukic↓65' |
||
Radoslaw Rzepa226', 31' |
||
Dejan Markic34' |
↓46'Eric Kellner |
|
Sven Sauck↓55' |
↓46'Sascha Toske |
|
| Eingewechselte | ||
Amir Rahali↑65' |
↑46'Daniel Diedrich |
|
Arthur Weigel↑70' |
||