Spielbericht
· 23.02.2023
1 : 1
| Grenada | Min. | Barbados | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | Rashad Smith ↑ Akeem Chandler |
| — | — | 62' | Jo Harris | |
| — | — | 64' | ↓↑ | Omani Leacock ↑ Tajio James |
| — | — | 64' | ↓↑ | Rashad Jules ↑ Nadre Butcher |
| — | — | 73' | ↓↑ | Jo Harris ↑ Shaquan Clarke |
| — | — | 73' | ↓↑ | Armando Lashley ↑ Antone Greaves |
| Saydrel Lewis ↑ Kriston Julien | ↓↑ | 80' | — | — |
| Romar Frank ↑ Deanroy Phillip | ↓↑ | 81' | — | — |
| Ethan Telesford ↑ Darren Modoo | ↓↑ | 81' | — | — |
| Joshua Isaac ↑ Rayel Alexander | ↓↑ | 81' | — | — |
| Jamil Rocastle ↑ Ryhim Griffith | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 87' | Mario Williams | |
| Jamal Charles v | 90' | — | — | |
| — | — | 90' | Andre Applewhaite | |
| Jamal Charles | 90' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 90' | Tajio James | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Barbados |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓56'Rashad Smith |
||
Jamil Rocastle↓85' |
||
Romar Frank↓81' |
↓64'Rashad Jules |
|
Ethan Telesford↓81' |
↓64'Omani Leacock |
|
Joshua Isaac↓81' |
||
Saydrel Lewis↓80' |
↓73'Armando Lashley |
|
| Eingewechselte | ||
Kriston Julien↑80' |
↑56'Akeem Chandler |
|
Deanroy Phillip↑81' |
||
Darren Modoo↑81' |
↑64'Nadre Butcher |
|
Rayel Alexander↑81' |
↑73'Shaquan Clarke |
|
Ryhim Griffith↑85' |
↑73'Antone Greaves |
|