Spielbericht
· 09.11.2014
4 : 4
| SC Vorwärts/Wacker II | Min. | ETSV Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Mustafa Koc | 16' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 42' | Erdinc Örün | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Arthur Weigel ↑ Mark Lukic |
| Ömer Faruk Gürel ↑ Deniz Altindas | ↓↑ | 46' | — | — |
| Kaan Sögüt | 50' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 55' | ↓↑ | Ilir Aliu ↑ Radoslaw Rzepa |
| Fatih Gürel | 55' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 68' | ↓↑ | Eric Papstein ↑ Hauke Klug |
| Kaan Sögüt ↑ Ahmet Bozkurt | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 83' | Sedat Kurt | |
| 3:2 | ||||
| Mustafa Koc | 86' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Mustafa Koc ↑ Cem Sahin | ↓↑ | 89' | — | — |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Erdinc Örün | |
| 4:3 | ||||
| — | — | 94' | Sedat Kurt | |
| 4:4 | ||||
Aufstellungen
ETSV Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
283', 94'Sedat Kurt |
||
↓46'Arthur Weigel |
||
Ömer Faruk Gürel↓46' |
||
↓68'Eric Papstein |
||
↓55'Ilir Aliu |
||
Fatih Gürel55' |
||
| Eingewechselte | ||
Deniz Altindas↑46' |
↑46'Mark Lukic |
|
Ahmet Bozkurt↑68' |
↑55'Radoslaw Rzepa |
|
Cem Sahin↑89' |
↑68'Hauke Klug |
|