Spielbericht
· 28.02.2015
3 : 2
| SV Börnsen | Min. | SC Vorwärts/Wacker II | ||
|---|---|---|---|---|
| Andreas Fidanakis ↑ Martin Bitterkleit | ↓↑ | 19' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Rene Sommer ↑ Linus Paetzold | ↓↑ | 46' | — | — |
| Sebastian Busch | 51' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 54' | ↓↑ | Muhammet Acemoglu ↑ Baran Aydin |
| — | — | 54' | Linus Paetzold | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 63' | ↓↑ | Ömer Faruk Gürel ↑ Baris Sahin |
| — | — | 65' | ↓↑ | Tufan Tintin ↑ Kaan Sögüt |
| Gerrit Knoblauch ↑ Clemens Brinkmann | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 70' | Fatih Gürel | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 83' | Emreh Kahyaoglu | |
| 2:2 | ||||
| Sascha Göttmann | 89' | — | — | |
| 3:2 | ||||
Aufstellungen
SC Vorwärts/Wacker II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Gerrit Knoblauch↓65' |
||
Rene Sommer↓46' |
||
↓65'Tufan Tintin |
||
↓63'Ömer Faruk Gürel |
||
70'Fatih Gürel |
||
| Eingewechselte | ||
↑54'Baran Aydin |
||
↑63'Baris Sahin |
||
↑65'Kaan Sögüt |
||