Spielbericht
· 10.05.2015
5 : 3
| ETSV Hamburg | Min. | SC Vorwärts/Wacker II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 8' | Kaan Sögüt | |
| 0:1 | ||||
| Christoph Hammel | 19' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Erdinc Örün | 43' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 58' | Fatih Gürel | |
| 2:2 | ||||
| Eric Papstein ↑ Jan Niklas Becker | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Baris Sahin ↑ Ogulcan Okumus |
| — | — | 69' | ↓↑ | Baran Aydin ↑ Muhammet Acemoglu |
| Christoph Hammel | 74' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| — | — | 78' | Deniz Altindas Eigentor | |
| 4:2 | ||||
| Saboor Khalili ↑ Tobias Czech | ↓↑ | 81' | — | — |
| Erdinc Örün ↑ Homan Khastoo | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 83' | Necati Kayahan | |
| 4:3 | ||||
| — | — | 87' | Jan Niklas Becker | |
| 5:3 | ||||
Aufstellungen
SC Vorwärts/Wacker II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Christoph Hammel219', 74' |
||
↓69'Baris Sahin |
||
Eric Papstein↓59' |
||
↓69'Baran Aydin |
||
Saboor Khalili↓81' |
58'Fatih Gürel |
|
| Eingewechselte | ||
↑69'Ogulcan Okumus |
||
Tobias Czech↑81' |
||
Homan Khastoo↑81' |
||