Spielbericht
· 24.03.2023
3 : 1
| Australien | Min. | Ecuador | ||
|---|---|---|---|---|
| Jackson Irvine | 12' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Aziz Behich | 22' | — | — | |
| — | — | 23' | Félix Torres | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 30' | ↓↑ | Jeremy Sarmiento ↑ Alexander Alvarado |
| Awer Mabil | 32' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Mitch Duke ↑ Brandon Borrello | ↓↑ | 62' | — | — |
| Keanu Baccus ↑ Alex Robertson | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Michael Estrada ↑ Kevin Rodríguez |
| — | — | 68' | ↓↑ | Ángel Mena ↑ Junior Sornoza |
| — | — | 68' | ↓↑ | Ángelo Preciado ↑ Xavier Arreaga |
| Awer Mabil ↑ Garang Kuol | ↓↑ | 78' | — | — |
| Craig Goodwin ↑ Marco Tilio | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 84' | Garang Kuol | |
| 3:1 | ||||
| Jackson Irvine ↑ Connor Metcafle | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Ecuador |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aziz Behich22' |
||
↓68'Ángelo Preciado |
||
23'Félix Torres |
||
Keanu Baccus↓62' |
||
Craig Goodwin↓78' |
||
↓68'Ángel Mena |
||
Mitch Duke↓62' |
↓30'Jeremy Sarmiento |
|
↓68'Michael Estrada |
||
| Eingewechselte | ||
Brandon Borrello↑62' |
||
Alex Robertson↑62' |
↑68'Kevin Rodríguez |
|
↑68'Junior Sornoza |
||
Marco Tilio↑78' |
↑68'Xavier Arreaga |
|
Connor Metcafle↑90' |
||