Spielbericht
· 24.03.2023
1 : 0
| Usbekistan | Min. | Bolivien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 27' | ↓↑ | Leonardo Zabala ↑ José Sagredo |
| — | — | 33' | Luciano Ursino | |
| Eldor Shomurodov | 36' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Jaloliddin Masharipov | 45' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Jasurbek Yaxshiboyev ↑ Azizbek Turg'unboyev | ↓↑ | 58' | — | — |
| Sherzod Nasrullayev ↑ Ibrohimxalil Yo'ldoshev | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Jaime Arrascaita ↑ Carmelo Algarañaz |
| — | — | 59' | ↓↑ | Luciano Ursino ↑ Gabriel Villamíl |
| — | — | 59' | ↓↑ | Jeyson Chura ↑ Jaume Cuéllar |
| — | — | 69' | ↓↑ | Danny Bejarano ↑ Boris Céspedes |
| — | — | 69' | ↓↑ | Miguelito ↑ Ramiro Vaca |
| Jaloliddin Masharipov ↑ Oston Ŭrunov | ↓↑ | 79' | — | — |
| Eldor Shomurodov ↑ Sardor Sobirxoʻjaev | ↓↑ | 90' | — | — |
| Otabek Shukurov | 90' | — | — | |
| — | — | 90' | José Sagredo | |
Aufstellungen
Bolivien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓27'Leonardo Zabala |
||
↓69'Miguelito |
||
↓59'Jaime Arrascaita |
||
↓69'Danny Bejarano |
||
↓59'Jeyson Chura |
||
| Eingewechselte | ||
↑59'Gabriel Villamíl |
||
↑59'Jaume Cuéllar |
||
↑69'Boris Céspedes |
||
↑69'Ramiro Vaca |
||