Spielbericht
· 28.03.2023
1 : 2
| Australien | Min. | Ecuador | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 16' | Brandon Borrello | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 52' | Pervis Estupiñán | |
| 1:1 | ||||
| Aziz Behich ↑ Jordan Bos | ↓↑ | 54' | — | — |
| Cammy Devlin ↑ Aiden O'Neill | ↓↑ | 54' | — | — |
| Thomas Deng ↑ Kye Rowles | ↓↑ | 62' | — | — |
| Connor Metcafle ↑ Marco Tilio | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 65' | William Pacho | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Junior Sornoza ↑ Marco Angulo |
| — | — | 66' | ↓↑ | Jhegson Méndez ↑ Ángel Mena |
| Craig Goodwin ↑ Garang Kuol | ↓↑ | 69' | — | — |
| Brandon Borrello ↑ Jason Cummings | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Kevin Rodríguez ↑ Michael Estrada |
| — | — | 77' | ↓↑ | Ángelo Preciado ↑ Xavier Arreaga |
| — | — | 85' | Pervis Estupiñán | |
| — | — | 88' | ↓↑ | Alan Franco ↑ José Cifuentes |
| — | — | 90' | Moisés Caicedo | |
Aufstellungen
Ecuador |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aziz Behich↓54' |
||
Thomas Deng↓62' |
||
↓77'Ángelo Preciado |
||
Cammy Devlin↓54' |
||
Craig Goodwin↓69' |
||
↓88'Alan Franco |
||
↓66'Jhegson Méndez |
||
Connor Metcafle↓62' |
↓66'Junior Sornoza |
|
↓76'Kevin Rodríguez |
||
| Eingewechselte | ||
Jordan Bos↑54' |
↑66'Marco Angulo |
|
Aiden O'Neill↑54' |
↑66'Ángel Mena |
|
Kye Rowles↑62' |
↑76'Michael Estrada |
|
Marco Tilio↑62' |
↑77'Xavier Arreaga |
|
Garang Kuol↑69' |
↑88'José Cifuentes |
|
Jason Cummings↑69' |
||