Spielbericht
· 25.08.2017
1 : 2
| Trinidad/Tobago | Min. | Jamaika | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 6' | Jamiel Hardware | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 11' | Kevon Villaroel | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Hughton Hector ↑ Hachim Arcia | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 55' | Kevon Villaroel | |
| Alvin Jones | 56' | — | — | |
| — | — | 56' | Fabian Reid | |
| 1:2 | ||||
| Nathan Lewis ↑ Tyrone Charles | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Marvin Morgan ↑ Alex Marshall |
| — | — | 71' | Jared London | |
| — | — | 73' | ↓↑ | Shamar Nicholson ↑ Jermaine Johnson |
| — | — | 74' | Fabian Reid | |
| Curtis Gonzalez ↑ Neil Benjamin | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Jamiel Hardware ↑ Kaheem Parris |
| — | — | 85' | ↓↑ | Fabian Reid ↑ Rondee Smith |
| — | — | 88' | Michael Binns | |
Aufstellungen
Jamaika |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Curtis Gonzalez↓81' |
||
Alvin Jones56' |
||
↓71'Marvin Morgan |
||
Hughton Hector↓46' |
||
Nathan Lewis↓62' |
||
Jared London71' |
↓73'Shamar Nicholson |
|
| Eingewechselte | ||
Hachim Arcia↑46' |
↑71'Alex Marshall |
|
Tyrone Charles↑62' |
↑73'Jermaine Johnson |
|
Neil Benjamin↑81' |
↑81'Kaheem Parris |
|
↑85'Rondee Smith |
||