Spielbericht
· 14.06.2023
1 : 0
| DR Kongo | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Théo Bongonda | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 54' | ↓↑ | Salim Magoola ↑ Charles Lukwago |
| — | — | 54' | ↓↑ | Farouk Miya ↑ Milton Karisa |
| — | — | 54' | ↓↑ | Isma Mugulusi ↑ Moses Waiswa |
| Vital N'Simba ↑ Arthur Masuaku | ↓↑ | 66' | — | — |
| Aaron Tshibola ↑ William Balikwisha | ↓↑ | 66' | — | — |
| Makabi Lilepo ↑ Yoane Wissa | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Fahad Bayo ↑ Joel Mutakubwa |
| — | — | 68' | ↓↑ | Rogers Mato ↑ Richard Basangwa |
| — | — | 69' | ↓↑ | Emmanuel Okwi ↑ Sirje Ssentamu |
| Chadrac Akolo ↑ Samuel Moutoussamy | ↓↑ | 73' | — | — |
| Théo Bongonda ↑ Gaël Kakuta | ↓↑ | 73' | — | — |
| Fiston Mayele ↑ Aldo Kalulu | ↓↑ | 73' | — | — |
| Jordan Ikoko ↑ Tonombe Mukoko | ↓↑ | 85' | — | — |
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓54'Salim Magoola |
||
Vital N'Simba↓66' |
||
Jordan Ikoko↓85' |
||
Aaron Tshibola↓66' |
||
↓54'Isma Mugulusi |
||
Chadrac Akolo↓73' |
↓68'Fahad Bayo |
|
↓54'Farouk Miya |
||
Makabi Lilepo↓66' |
↓69'Emmanuel Okwi |
|
Fiston Mayele↓73' |
↓68'Rogers Mato |
|
| Eingewechselte | ||
Arthur Masuaku↑66' |
↑54'Charles Lukwago |
|
↑54'Milton Karisa |
||
Yoane Wissa↑66' |
↑54'Moses Waiswa |
|
↑68'Joel Mutakubwa |
||
Gaël Kakuta↑73' |
↑68'Richard Basangwa |
|
Aldo Kalulu↑73' |
↑69'Sirje Ssentamu |
|
Tonombe Mukoko↑85' |
||