Spielbericht
· 15.06.2023
2 : 0
| Argentinien | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 2' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Nicolás Otamendi ↑ Germán Pezzella | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jamie Maclaren ↑ Ajdin Hrustić |
| — | — | 47' | Nathaniel Atkinson | |
| Ángel Di María ↑ Giovani Lo Celso | ↓↑ | 59' | — | — |
| Alexis Mac Allister ↑ Julián Álvarez | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Mitch Duke ↑ Brandon Borrello |
| — | — | 63' | ↓↑ | Aiden O'Neill ↑ Denis Genreau |
| Germán Pezzella | 68' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 73' | ↓↑ | Mathew Leckie ↑ Alex Robertson |
| — | — | 73' | ↓↑ | Riley McGree ↑ Connor Metcafle |
| — | — | 73' | ↓↑ | Nathaniel Atkinson ↑ Ryan Strain |
| Nicolás González ↑ Alejandro Garnacho | ↓↑ | 74' | — | — |
| Enzo Fernández ↑ Leandro Paredes | ↓↑ | 74' | — | — |
| Rodrigo de Paul ↑ Guido Rodríguez | ↓↑ | 79' | — | — |
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Nicolás Otamendi↓46' |
||
Rodrigo de Paul↓79' |
||
Ángel Di María↓59' |
↓73'Riley McGree |
|
Nicolás González↓74' |
↓63'Aiden O'Neill |
|
↓63'Mitch Duke |
||
Enzo Fernández↓74' |
↓73'Mathew Leckie |
|
↓46'Jamie Maclaren |
||
| Eingewechselte | ||
Giovani Lo Celso↑59' |
↑63'Brandon Borrello |
|
Julián Álvarez↑59' |
↑63'Denis Genreau |
|
↑73'Alex Robertson |
||
Leandro Paredes↑74' |
↑73'Connor Metcafle |
|
Guido Rodríguez↑79' |
↑73'Ryan Strain |
|