Spielbericht
· 29.08.2023
9 : 1
| Tahiti | Min. | Cook-Inseln | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 24' | Sandro Tau | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 29' | Eddy Kaspard | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 39' | Roonui Tehau | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 42' | Jess Horoi | |
| 4:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Moana Pito ↑ François Decoret | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Daryl Areai ↑ Dalziel Beal |
| — | — | 50' | ↓↑ | Sunai Joseph ↑ Josh Karika |
| — | — | 50' | ↓↑ | Paavo Mustonen ↑ Daniel Taokia |
| Matatia Paama | 52' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Tauhiti Keck | 55' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Sandro Tau ↑ Honoura Maraetefau | ↓↑ | 56' | — | — |
| Kavai'ei Morgant ↑ Raimana Tetuanui | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Taylor Saghabi ↑ Akiona Tairi |
| François Hapipi ↑ Tanaoa Hioe | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 74' | Avi Henderson-Enoka | |
| — | — | 74' | Avi Henderson-Enoka | |
| 6:1 | ||||
| Louis Gitton | 76' | — | — | |
| 7:1 | ||||
| — | — | 78' | ↓↑ | Avi Henderson-Enoka ↑ Temarii Jubilee |
| Tauhiti Keck | 87' | — | — | |
| 8:1 | ||||
| Tauhiti Keck | 89' | — | — | |
| 9:1 | ||||
Aufstellungen
Cook-Inseln |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Moana Pito↓46' |
||
François Hapipi↓71' |
||
Eddy Kaspard29' |
↓46'Daryl Areai |
|
Tauhiti Keck355', 87', 89' |
||
Kavai'ei Morgant↓56' |
||
Louis Gitton76' |
||
↓50'Sunai Joseph |
||
Roonui Tehau39' |
↓50'Paavo Mustonen |
|
Jess Horoi42' |
↓70'Taylor Saghabi |
|
| Eingewechselte | ||
François Decoret↑46' |
↑46'Dalziel Beal |
|
↑50'Josh Karika |
||
Raimana Tetuanui↑56' |
↑50'Daniel Taokia |
|
Tanaoa Hioe↑71' |
↑70'Akiona Tairi |
|
↑78'Temarii Jubilee |
||