Spielbericht
· 04.09.2023
5 : 4
nach Elfmeterschießen
| Simbabwe | Min. | Namibia | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Mthokozisi Msebe | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 30' | Jackson Eliakim | |
| 1:1 | ||||
| Obriel Chirinda ↑ Liberty Masveure | ↓↑ | 32' | — | — |
| — | — | 36' | Farai Banda | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Brian Banda ↑ Tanaka Shandirwa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Thubelihle Jubane ↑ Godknows Murwira | ↓↑ | 46' | — | — |
| Tawanda Chisi ↑ Peter Muduhwa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Fortune Binzi ↑ Tinashe Balakasi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 48' | Tanaka Shandirwa | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Tuli-Ngenovali Nashixwa ↑ Given Mutuezu |
| — | — | 63' | ↓↑ | Paulus Amutenya ↑ Romeo Kasume |
| — | — | 63' | ↓↑ | Jackson Eliakim ↑ Alfeus Leevi |
| — | — | 65' | Edmund Kambanda | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 77' | Uetuuru Kambato | |
| Elfmeterschießen | ||||
| Frank Makarati | ✓ | 1:0 | — | — |
| — | — | 1:1 | ✓ | Absalom Iimbondi |
| — | — | 1:2 | ✓ | Brighton Manhire |
| — | — | 1:3 | ✓ | Uetuuru Kambato |
| Walter Musona verschossen | ✕ | 1:3 | — | — |
| — | — | 1:4 | ✓ | Romeo Kasume |
| — | — | 1:5 | ✓ | Mthokozisi Msebe |
| — | — | 1:5 | ✕ | Devin Somseb verschossen |
| — | — | 1:6 | ✓ | Peter Muduhwa |
| — | — | 1:7 | ✓ | Alfeus Leevi |
| — | — | 1:8 | ✓ | Liberty Masveure |
| — | — | 1:8 | ✕ | Erasmus Ikeinge verschossen |
| Namibia gewinnt 1 : 8 n.E. | ||||
Aufstellungen
Namibia |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Farai Banda36' |
||
Tawanda Chisi↓46' |
↓63'Paulus Amutenya |
|
Brian Banda↓46' |
||
Obriel Chirinda↓32' |
||
Fortune Binzi↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Liberty Masveure↑32' |
↑63'Given Mutuezu |
|
↑63'Romeo Kasume |
||
Godknows Murwira↑46' |
↑63'Alfeus Leevi |
|
Peter Muduhwa↑46' |
||
Tinashe Balakasi↑46' |
||