Spielbericht
· 17.04.2011
5 : 2
| TuS Berne | Min. | USC Paloma II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Marco Eggers | |
| 0:1 | ||||
| Benjamin Kuschma | 18' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Benjamin Kuschma | 23' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 31' | Luis Oswaldo Carrión Gaona | |
| 2:2 | ||||
| Benjamin Kuschma | 39' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Kay Tamm | 43' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Deniz Ünsal ↑ Simon Wenzel |
| Till Sturm ↑ Rosannis Brown | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Marco Eggers ↑ Patrick Gray |
| Markus Tran ↑ Marco Jessen | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Kamil Kleszcz ↑ Mikel de Jesus Henriques |
| André Hartlev ↑ Patrick Rickert | ↓↑ | 83' | — | — |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 92' | Patrick Rickert | |
| 5:2 | ||||
Aufstellungen
USC Paloma II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Markus Tran↓70' |
↓46'Deniz Ünsal |
|
Till Sturm↓63' |
||
Kay Tamm43' |
||
Benjamin Kuschma318', 23', 39' |
||
↓73'Kamil Kleszcz |
||
André Hartlev↓83' |
||
| Eingewechselte | ||
Rosannis Brown↑63' |
↑46'Simon Wenzel |
|
Marco Jessen↑70' |
↑63'Patrick Gray |
|