Spielbericht
· 07.09.2023
1 : 2
| Katar | Min. | Kenia | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 20' | Joseph Okumu | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 22' | Kenneth Muguna | |
| Hassan Al-Haydos | 34' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Hassan Al-Haydos ↑ Muhamad Waad | ↓↑ | 46' | — | — |
| Almoez Ali ↑ Akram Afif | ↓↑ | 46' | — | — |
| Misheal Barsham ↑ Salah Zakariaa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Bassam Al-Rawi ↑ Boualem Khoukhi | ↓↑ | 46' | — | — |
| Himam Ahmad ↑ Hazim Shihata | ↓↑ | 46' | — | — |
| Yusif Abdalrazaaq ↑ Ahmed Al Aaeldin | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Elvis Rupia ↑ Ayub Timbe |
| Abdallah Maarafiya ↑ Karim Boudiaf | ↓↑ | 46' | — | — |
| Muṣṭafā Ṭāriq ↑ Abdulaziz Hatem | ↓↑ | 46' | — | — |
| Tariq Salman ↑ Ró-Ró | ↓↑ | 63' | — | — |
| Ahmed Fathi ↑ Abdallah Abdalsalam | ↓↑ | 63' | — | — |
| Ahmad Suhayl ↑ Yusif Ayman | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Masoud Juma ↑ Amos Nondi |
| — | — | 70' | Teddy Akumu | |
| Hazim Shihata | 79' | — | — | |
| — | — | 86' | ↓↑ | Kenneth Muguna ↑ Duke Abuya |
| — | — | 88' | Amos Nondi | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Ayub Timbe ↑ Brian Onyango |
| — | — | 90' | Amos Nondi | |
| 1:2 | ||||
Aufstellungen
Kenia |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Misheal Barsham↓46' |
||
Tariq Salman↓63' |
20'Joseph Okumu |
|
Ahmad Suhayl↓63' |
||
Himam Ahmad↓46' |
||
70'Teddy Akumu |
||
Bassam Al-Rawi↓46' |
||
Ahmed Fathi↓63' |
||
Almoez Ali↓46' |
↓46'Elvis Rupia |
|
↓70'Masoud Juma |
||
| Eingewechselte | ||
Muhamad Waad↑46' |
||
Akram Afif↑46' |
||
Salah Zakariaa↑46' |
↑86'Duke Abuya |
|
Boualem Khoukhi↑46' |
↑90'Brian Onyango |
|
Ahmed Al Aaeldin↑46' |
||
Karim Boudiaf↑46' |
||
Abdulaziz Hatem↑46' |
||
Ró-Ró↑63' |
||
Yusif Ayman↑63' |
||