Spielbericht
· 11.09.2023
10 : 0
| Hong Kong | Min. | Brunei Darussalam | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 12' | Everton Camargo | |
| 1:0 | ||||
| Chun-Lok Tan | 20' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Chun-Lok Tan | 35' | — | — | |
| Hélio | 40' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Razimie Ramlli ↑ Najib Tarif |
| — | — | 46' | ↓↑ | Abdul Mu'iz Sisa ↑ Azizi Ali Rahman |
| — | — | 46' | ↓↑ | Nazirrudin Ismail ↑ Haziq Kasyful |
| — | — | 51' | Fernando | |
| 4:0 | ||||
| Wai Wong | 56' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Ak Fakharazzi Hassan ↑ Alinur Rashimy |
| — | — | 59' | Everton Camargo | |
| 6:0 | ||||
| Everton Camargo ↑ Jǐ-Jùn Luó | ↓↑ | 60' | — | — |
| Wai Wong ↑ Yinghzi Ju | ↓↑ | 60' | — | — |
| Fernando ↑ Xī Yán Zhāng | ↓↑ | 60' | — | — |
| Siuh Gwān Chàn | 64' | — | — | |
| 7:0 | ||||
| Chun-Lok Tan ↑ Jìn-Míng Hú | ↓↑ | 71' | — | — |
| Michael Udebuluzor ↑ Pui-Hin Poon | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Nur Asyraffahmi ↑ Hariz Danial |
| — | — | 76' | ↓↑ | 'Afi Aminuddin ↑ Hazwan Hamzah |
| Shinichi Chén ↑ Míng-Qiān Sūn | ↓↑ | 80' | — | — |
| Siuh Gwān Chàn | 83' | — | — | |
| 8:0 | ||||
| — | — | 84' | Pui-Hin Poon | |
| 9:0 | ||||
| — | — | 87' | Pui-Hin Poon | |
| 10:0 | ||||
| Tze-Nam Yue | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Brunei Darussalam |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Hélio40' |
↓46'Abdul Mu'iz Sisa |
|
↓76''Afi Aminuddin |
||
Tze-Nam Yue90' |
↓73'Nur Asyraffahmi |
|
Shinichi Chén↓80' |
||
Siuh Gwān Chàn264', 83' |
||
↓46'Razimie Ramlli |
||
| Eingewechselte | ||
Jǐ-Jùn Luó↑60' |
↑46'Najib Tarif |
|
Yinghzi Ju↑60' |
↑46'Azizi Ali Rahman |
|
Xī Yán Zhāng↑60' |
↑46'Haziq Kasyful |
|
Jìn-Míng Hú↑71' |
↑57'Alinur Rashimy |
|
↑73'Hariz Danial |
||
↑76'Hazwan Hamzah |
||