Spielbericht
· 12.09.2023
1 : 3
| Schottland | Min. | England | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 32' | Phil Foden | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 35' | Jude Bellingham | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 41' | Kalvin Phillips | |
| Jack Hendry | 42' | — | — | |
| — | — | 42' | Jude Bellingham | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Marc Guéhi ↑ Harry Maguire |
| Ché Adams ↑ Ryan Christie | ↓↑ | 59' | — | — |
| Billy Gilmour ↑ Lyndon Dykes | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 67' | Harry Maguire Eigentor | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 71' | ↓↑ | Phil Foden ↑ Bukayo Saka |
| — | — | 72' | ↓↑ | Marcus Rashford ↑ Eberechi Eze |
| Kieran Tierney | 77' | — | — | |
| — | — | 81' | Harry Kane | |
| 1:3 | ||||
| John McGinn ↑ Lewis Ferguson | ↓↑ | 82' | — | — |
| Kieran Tierney ↑ Stuart Armstrong | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Harry Kane ↑ Callum Wilson |
| — | — | 84' | ↓↑ | Jude Bellingham ↑ Conor Gallagher |
| Callum McGregor ↑ Ryan Jack | ↓↑ | 89' | — | — |
| Aaron Hickey ↑ Nathan Patterson | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
England |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jack Hendry42' |
||
Aaron Hickey↓89' |
↓46'Marc Guéhi |
|
Billy Gilmour↓60' |
||
John McGinn↓82' |
||
Callum McGregor↓89' |
||
Ché Adams↓59' |
↓72'Marcus Rashford |
|
| Eingewechselte | ||
Ryan Christie↑59' |
||
Lyndon Dykes↑60' |
↑71'Bukayo Saka |
|
Lewis Ferguson↑82' |
↑72'Eberechi Eze |
|
Stuart Armstrong↑82' |
↑84'Callum Wilson |
|
Ryan Jack↑89' |
↑84'Conor Gallagher |
|
Nathan Patterson↑89' |
||