Spielbericht
· 24.04.2015
4 : 2
| Hamburger SV III | Min. | TuS Berne | ||
|---|---|---|---|---|
| Tom Nitzsche | 2' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Timo Mäkelmann | 4' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 8' | Benny Kroll h | |
| — | — | 8' | Benny Kroll | |
| 2:1 | ||||
| Timo Mäkelmann | 20' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Muhammed Burtakucin ↑ Onur Subay | ↓↑ | 46' | — | — |
| Timo Mäkelmann | 55' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Emre Yasar ↑ Sören Ostermann | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Philipp Ottens ↑ Jonas Bünning |
| — | — | 71' | ↓↑ | Burak Batbayli ↑ Marcel Beier |
| Timo Mäkelmann ↑ Hasib Akbari | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 75' | Benny Kroll | |
| 4:2 | ||||
| — | — | 84' | ↓↑ | Hubert Czorniej ↑ Kevin Krützelmann |
Aufstellungen
TuS Berne |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓84'Hubert Czorniej |
||
↓69'Philipp Ottens |
||
Emre Yasar↓60' |
↓71'Burak Batbayli |
|
| Eingewechselte | ||
Onur Subay↑46' |
↑69'Jonas Bünning |
|
Sören Ostermann↑60' |
↑71'Marcel Beier |
|
Hasib Akbari↑72' |
||