Spielbericht
· 10.05.2015
11 : 1
| Eintracht Lokstedt | Min. | SC Egenbüttel II | ||
|---|---|---|---|---|
| Ersin Cavus | 2' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Erkan Azizmahmutogullari | 30' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Ersin Cavus | 32' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Anto Josipovic ↑ Francisco Acevedo | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Marvin Jöns ↑ Christian Tews |
| — | — | 53' | Francisco Acevedo | |
| 4:0 | ||||
| Ihsan Azizmahmutogullari ↑ Benjamin Stoltenberg | ↓↑ | 54' | — | — |
| Serkan Mert | 55' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Simon Gehlhaar ↑ Mo Qalanawi | ↓↑ | 63' | — | — |
| Serkan Mert | 63' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Ersin Cavus | 71' | — | — | |
| 7:1 | ||||
| — | — | 71' | Christian Tews | |
| 6:1 | ||||
| Marc Precht | 78' | — | — | |
| 8:1 | ||||
| Serkan Mert | 80' | — | — | |
| 9:1 | ||||
| Ersin Cavus | 82' | — | — | |
| 10:1 | ||||
| Ersin Cavus | 86' | — | — | |
| 11:1 | ||||
Aufstellungen
SC Egenbüttel II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Simon Gehlhaar↓63' |
||
Marc Precht78' |
||
Anto Josipovic↓46' |
↓46'Marvin Jöns |
|
Serkan Mert355', 63', 80' |
||
Ersin Cavus52', 32', 71', 82', 86' |
||
| Eingewechselte | ||
Mo Qalanawi↑63' |
||