Spielbericht
· 17.10.2023
4 : 1
| Frankreich | Min. | Schottland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 11' | Billy Gilmour | |
| 0:1 | ||||
| Benjamin Pavard | 16' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Benjamin Pavard | 24' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 36' | Nathan Patterson | |
| — | — | 40' | Liam Cooper | |
| Kylian Mbappé | 41' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Liam Kelly ↑ Zander Clark |
| — | — | 64' | ↓↑ | Liam Cooper ↑ John Souttar |
| Ousmane Dembélé ↑ Kingsley Coman | ↓↑ | 64' | — | — |
| Olivier Giroud ↑ Marcus Thuram | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Ché Adams ↑ Jacob Brown |
| Kingsley Coman | 70' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Antoine Griezmann ↑ Youssouf Fofana | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Billy Gilmour ↑ Stuart Armstrong |
| Aurélien Tchouaméni ↑ Boubacar Kamara | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Kenny McLean ↑ Ryan Christie |
| — | — | 84' | Greg Taylor | |
| Kylian Mbappé ↑ Radal Kolo Muani | ↓↑ | 87' | — | — |
| Ibrahima Konaté ↑ Castello Lukeba | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 89' | ↓↑ | Nathan Patterson ↑ John McGinn |
Aufstellungen
Schottland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Liam Kelly |
||
Ibrahima Konaté↓87' |
||
Benjamin Pavard216', 24' |
||
84'Greg Taylor |
||
Ousmane Dembélé↓64' |
||
Olivier Giroud↓64' |
↓77'Kenny McLean |
|
↓64'Ché Adams |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Zander Clark |
||
Marcus Thuram↑64' |
↑64'John Souttar |
|
Youssouf Fofana↑76' |
↑64'Jacob Brown |
|
Boubacar Kamara↑76' |
↑76'Stuart Armstrong |
|
Radal Kolo Muani↑87' |
↑77'Ryan Christie |
|
Castello Lukeba↑87' |
↑89'John McGinn |
|