Spielbericht
· 20.11.2023
8 : 0
| Russland | Min. | Kuba | ||
|---|---|---|---|---|
| Ivan Oblyakov | 22' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Aleksandr Golovin | 30' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Anton Miranchuk | 34' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 38' | Luis Paradela | |
| Halbzeit | ||||
| Aleksandr Golovin ↑ Sergey Pinyayev | ↓↑ | 46' | — | — |
| Daler Kuzyaev ↑ Nikita Krivtsov | ↓↑ | 46' | — | — |
| Anton Miranchuk ↑ Danil Prutsev | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 55' | Aleksandr Sil'yanov | |
| 4:0 | ||||
| Fodor Chalov ↑ Andrey Mostovoy | ↓↑ | 60' | — | — |
| Ivan Oblyakov ↑ Aleksandr Sobolev | ↓↑ | 60' | — | — |
| Danil Glebov ↑ Aleksandr Chernikov | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Romario Torrez ↑ Rey Ángel Rodríguez |
| — | — | 62' | ↓↑ | Reydel Sánchez ↑ Christian Valiente |
| Aleksandr Sobolev | 66' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 68' | Danil Prutsev | |
| 6:0 | ||||
| — | — | 72' | ↓↑ | Raiko Arozarena ↑ Ismel Morgado |
| — | — | 72' | ↓↑ | Alejandro Delgado ↑ Elvis Casanova |
| — | — | 74' | Nikita Krivtsov | |
| 7:0 | ||||
| Andrey Mostovoy | 78' | — | — | |
| 8:0 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Daniel Díaz ↑ David de Jesús |
| — | — | 82' | ↓↑ | Fabian Gloor ↑ Dany Torriente |
| — | — | 85' | Sergey Pinyayev h | |
Aufstellungen
Kuba |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓72'Raiko Arozarena |
||
↓82'Fabian Gloor |
||
Danil Glebov↓60' |
||
Daler Kuzyaev↓46' |
||
↓62'Romario Torrez |
||
↓82'Daniel Díaz |
||
Fodor Chalov↓60' |
↓62'Reydel Sánchez |
|
| Eingewechselte | ||
↑72'Ismel Morgado |
||
↑72'Elvis Casanova |
||
↑82'David de Jesús |
||
↑82'Dany Torriente |
||